Sécheresse Situation de ma commune (de P à Y)
Mis à jour le 15/09/2023
Les mesures de restrictions détaillées par commune
INSEE | Commune | restrictions réseau de distribution d'eau potable | restrictions prèlèvement dans une rivière ou dans un puits | si rejets à faire dans une rivière |
77353 | PALEY | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77354 | PAMFOU | sans objet | sans objet | sans objet |
77355 | PAROY | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77356 | PASSY-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77357 | PECY | sans objet | sans objet | sans objet |
77358 | PENCHARD | sans objet | sans objet | sans objet |
77359 | PERTHES-EN-GATINAIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77360 | PEZARCHES | sans objet | sans objet | sans objet |
77361 | PIERRE-LEVEE | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77363 | PIN | sans objet | sans objet | sans objet |
77364 | PLESSIS-AUX-BOIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77365 | PLESSIS-FEU-AUSSOUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77366 | PLESSIS-L'EVEQUE | alerte prelevement | sans objet | sans objet |
77367 | PLESSIS-PLACY | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77368 | POIGNY | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77369 | POINCY | sans objet | sans objet | sans objet |
77370 | POLIGNY | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77371 | POMMEUSE | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77372 | POMPONNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77373 | PONTAULT-COMBAULT | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77374 | PONTCARRE | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77376 | PRECY-SUR-MARNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77377 | PRESLES-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77378 | PRINGY | sans objet | sans objet | sans objet |
77379 | PROVINS | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77380 | PUISIEUX | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77381 | QUIERS | sans objet | sans objet | sans objet |
77382 | QUINCY-VOISINS | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77383 | RAMPILLON | sans objet | sans objet | sans objet |
77384 | REAU | sans objet | sans objet | sans objet |
77385 | REBAIS | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77386 | RECLOSES | sans objet | sans objet | sans objet |
77387 | REMAUVILLE | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77388 | REUIL-EN-BRIE | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77389 | ROCHETTE | sans objet | sans objet | sans objet |
77390 | ROISSY-EN-BRIE | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77391 | ROUILLY | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77392 | ROUVRES | sans objet | sans objet | sans objet |
77393 | ROZAY-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77394 | RUBELLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77395 | RUMONT | sans objet | sans objet | sans objet |
77396 | RUPEREUX | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77397 | SAACY-SUR-MARNE | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77398 | SABLONNIERES | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77400 | SAINT-AUGUSTIN | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77402 | SAINT-BARTHELEMY | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77403 | SAINT-BRICE | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77405 | SAINT-CYR-SUR-MORIN | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77406 | SAINT-DENIS-LES-REBAIS | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77401 | SAINTE-AULDE | sans objet | sans objet | sans objet |
77404 | SAINTE-COLOMBE | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77407 | SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | sans objet | sans objet | sans objet |
77408 | SAINT-FIACRE | sans objet | sans objet | sans objet |
77409 | SAINT-GERMAIN-LAVAL | sans objet | sans objet | sans objet |
77410 | SAINT-GERMAIN-LAXIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77411 | SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77412 | SAINT-GERMAIN-SUR-ECOLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77413 | SAINT-GERMAIN-SUR-MORIN | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77414 | SAINT-HILLIERS | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77415 | SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77416 | SAINT-JUST-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77417 | SAINT-LEGER | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77418 | SAINT-LOUP-DE-NAUD | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77419 | SAINT-MAMMES | sans objet | sans objet | sans objet |
77420 | SAINT-MARD | sans objet | sans objet | sans objet |
77421 | SAINT-MARS-VIEUX-MAISONS | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77423 | SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77424 | SAINT-MARTIN-DU-BOSCHET | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77425 | SAINT-MARTIN-EN-BIERE | sans objet | sans objet | sans objet |
77426 | SAINT-MERY | sans objet | sans objet | sans objet |
77427 | SAINT-MESMES | sans objet | sans objet | sans objet |
77428 | SAINT-OUEN-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77429 | SAINT-OUEN-SUR-MORIN | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77430 | SAINT-PATHUS | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77431 | SAINT-PIERRE-LES-NEMOURS | sans objet | sans objet | sans objet |
77432 | SAINT-REMY-LA-VANNE | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77433 | BEAUTHEIL-SAINTS | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77434 | SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY | sans objet | sans objet | sans objet |
77435 | SAINT-SAUVEUR-SUR-ECOLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77436 | SAINT-SIMEON | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77437 | SAINT-SOUPPLETS | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77438 | SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES | sans objet | sans objet | sans objet |
77439 | SALINS | sans objet | sans objet | sans objet |
77440 | SAMMERON | sans objet | sans objet | sans objet |
77441 | SAMOIS-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77442 | SAMOREAU | sans objet | sans objet | sans objet |
77443 | SANCY-LES-MEAUX | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77444 | SANCY-LES-PROVINS | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77445 | SAVIGNY-LE-TEMPLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77446 | SAVINS | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77447 | SEINE-PORT | sans objet | sans objet | sans objet |
77448 | SEPT-SORTS | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77449 | SERRIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77450 | SERVON | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77451 | SIGNY-SIGNETS | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77452 | SIGY | sans objet | sans objet | sans objet |
77453 | SIVRY-COURTRY | sans objet | sans objet | sans objet |
77454 | SOGNOLLES-EN-MONTOIS | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77455 | SOIGNOLLES-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77456 | SOISY-BOUY | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77457 | SOLERS | sans objet | sans objet | sans objet |
77458 | SOUPPES-SUR-LOING | sans objet | sans objet | sans objet |
77459 | SOURDUN | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77460 | TANCROU | sans objet | sans objet | sans objet |
77461 | THENISY | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77462 | THIEUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77463 | THOMERY | alerte prelevement | sans objet | sans objet |
77464 | THORIGNY-SUR-MARNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77465 | THOURY-FEROTTES | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77466 | TIGEAUX | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77467 | TOMBE | sans objet | sans objet | sans objet |
77468 | TORCY | sans objet | sans objet | sans objet |
77469 | TOUQUIN | sans objet | sans objet | sans objet |
77470 | TOURNAN-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77471 | TOUSSON | sans objet | sans objet | sans objet |
77472 | TRETOIRE | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77473 | TREUZY-LEVELAY | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77474 | TRILBARDOU | sans objet | sans objet | sans objet |
77475 | TRILPORT | sans objet | sans objet | sans objet |
77476 | TROCY-EN-MULTIEN | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77477 | URY | sans objet | sans objet | sans objet |
77478 | USSY-SUR-MARNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77479 | VAIRES-SUR-MARNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77480 | VALENCE-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77481 | VANVILLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77482 | VARENNES-SUR-SEINE | alerte prelevement | vigilance | vigilance |
77483 | VARREDDES | sans objet | sans objet | sans objet |
77484 | VAUCOURTOIS | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77485 | VAUDOUE | sans objet | sans objet | sans objet |
77486 | VAUDOY-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77487 | VAUX-LE-PENIL | sans objet | sans objet | sans objet |
77489 | VAUX-SUR-LUNAIN | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77490 | VENDREST | sans objet | sans objet | sans objet |
77492 | VERDELOT | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77493 | VERNEUIL-L'ETANG | sans objet | sans objet | sans objet |
77494 | VERNOU-LA-CELLE-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77495 | VERT-SAINT-DENIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77496 | VIEUX-CHAMPAGNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77498 | VIGNELY | sans objet | sans objet | sans objet |
77500 | VILLEBEON | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77501 | VILLECERF | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77504 | VILLEMARECHAL | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77505 | VILLEMAREUIL | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77506 | VILLEMER | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77507 | VILLENAUXE-LA-PETITE | sans objet | sans objet | sans objet |
77508 | VILLENEUVE-LE-COMTE | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77509 | VILLENEUVE-LES-BORDES | sans objet | sans objet | sans objet |
77510 | VILLENEUVE-SAINT-DENIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77511 | VILLENEUVE-SOUS-DAMMARTIN | sans objet | sans objet | sans objet |
77512 | VILLENEUVE-SUR-BELLOT | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77513 | VILLENOY | sans objet | sans objet | sans objet |
77514 | VILLEPARISIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77515 | VILLEROY | sans objet | sans objet | sans objet |
77516 | VILLE-SAINT-JACQUES | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77517 | VILLEVAUDE | sans objet | sans objet | sans objet |
77518 | VILLIERS-EN-BIERE | sans objet | sans objet | sans objet |
77519 | VILLIERS-SAINT-GEORGES | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77520 | VILLIERS-SOUS-GREZ | sans objet | sans objet | sans objet |
77521 | VILLIERS-SUR-MORIN | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77522 | VILLIERS-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77523 | VILLUIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77524 | VIMPELLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77525 | VINANTES | sans objet | sans objet | sans objet |
77526 | VINCY-MANOEUVRE | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77527 | VOINSLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77528 | VOISENON | sans objet | sans objet | sans objet |
77529 | VOULANGIS | sans objet | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77530 | VOULTON | alerte prelevement | alerte renforcee prelevement | alerte renforcee rejet |
77531 | VOULX | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77532 | VULAINES-LES-PROVINS | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77533 | VULAINES-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77534 | YEBLES | sans objet | sans objet | sans objet |
Documents listés dans l’article
Partager la page