Sécheresse Situation de ma commune (de A à E)
Mis à jour le 16/11/2023
Les mesures de restrictions détaillées par commune
INSEE | Commune | restrictions réseau de distribution d'eau potable | restrictions prèlèvement dans une rivière ou dans un puits | si rejets à faire dans une rivière |
77001 | ACHERES-LA-FORET | sans objet | sans objet | sans objet |
77002 | AMILLIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77003 | AMPONVILLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77004 | ANDREZEL | sans objet | sans objet | sans objet |
77005 | ANNET-SUR-MARNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77006 | ARBONNE-LA-FORET | sans objet | sans objet | sans objet |
77007 | ARGENTIERES | sans objet | sans objet | sans objet |
77008 | ARMENTIERES EN BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77009 | ARVILLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77010 | AUBEPIERRE-OZOUER-LE-REPOS | sans objet | sans objet | sans objet |
77011 | AUFFERVILLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77012 | AUGERS-EN-BRIE | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77013 | AULNOY | sans objet | sans objet | sans objet |
77014 | AVON | sans objet | sans objet | sans objet |
77015 | BABY | sans objet | sans objet | sans objet |
77016 | BAGNEAUX-SUR-LOING | sans objet | sans objet | sans objet |
77018 | BAILLY-ROMAINVILLIERS | sans objet | sans objet | sans objet |
77019 | BALLOY | sans objet | sans objet | sans objet |
77020 | BANNOST-VILLEGAGNON | sans objet | sans objet | sans objet |
77021 | BARBEY | sans objet | sans objet | sans objet |
77022 | BARBIZON | sans objet | sans objet | sans objet |
77023 | BARCY | sans objet | sans objet | sans objet |
77024 | BASSEVELLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77025 | BAZOCHES-LES-BRAY | sans objet | sans objet | sans objet |
77026 | BEAUCHERY-SAINT-MARTIN | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77027 | BEAUMONT-DU-GATINAIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77029 | BEAUVOIR | sans objet | sans objet | sans objet |
77030 | BELLOT | sans objet | sans objet | sans objet |
77031 | BERNAY-VILBERT | sans objet | sans objet | sans objet |
77032 | BETON-BAZOCHES | sans objet | sans objet | sans objet |
77033 | BEZALLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77034 | BLANDY-LES-TOURS | sans objet | sans objet | sans objet |
77035 | BLENNES | sans objet | sans objet | sans objet |
77036 | BOISDON | sans objet | sans objet | sans objet |
77037 | BOIS-LE-ROI | sans objet | sans objet | sans objet |
77038 | BOISSETTES | sans objet | sans objet | sans objet |
77039 | BOISSISE-LA-BERTRAND | sans objet | sans objet | sans objet |
77040 | BOISSISE-LE-ROI | sans objet | sans objet | sans objet |
77041 | BOISSY-AUX-CAILLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77042 | BOISSY-LE-CHATEL | sans objet | sans objet | sans objet |
77043 | BOITRON | sans objet | sans objet | sans objet |
77044 | BOMBON | sans objet | sans objet | sans objet |
77045 | BOUGLIGNY | sans objet | sans objet | sans objet |
77046 | BOULANCOURT | sans objet | sans objet | sans objet |
77047 | BOULEURS | sans objet | sans objet | sans objet |
77048 | BOURRON-MARLOTTE | sans objet | sans objet | sans objet |
77049 | BOUTIGNY | sans objet | sans objet | sans objet |
77050 | BRANSLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77051 | BRAY-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77052 | BREAU | sans objet | sans objet | sans objet |
77053 | BRIE-COMTE-ROBERT | sans objet | sans objet | sans objet |
77054 | BROSSE-MONTCEAUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77055 | BROU-SUR-CHANTEREINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77056 | BURCY | sans objet | sans objet | sans objet |
77057 | BUSSIERES | sans objet | sans objet | sans objet |
77058 | BUSSY-SAINT-GEORGES | sans objet | sans objet | sans objet |
77059 | BUSSY-SAINT-MARTIN | sans objet | sans objet | sans objet |
77060 | BUTHIERS | sans objet | sans objet | sans objet |
77061 | CANNES-ECLUSE | sans objet | sans objet | sans objet |
77062 | CARNETIN | sans objet | sans objet | sans objet |
77063 | CELLE-SUR-MORIN | sans objet | sans objet | sans objet |
77065 | CELY-EN-BIERE | sans objet | sans objet | sans objet |
77066 | CERNEUX | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77067 | CESSON | sans objet | sans objet | sans objet |
77068 | CESSOY-EN-MONTOIS | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77069 | CHAILLY-EN-BIERE | sans objet | sans objet | sans objet |
77070 | CHAILLY-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77071 | CHAINTREAUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77072 | CHALAUTRE-LA-GRANDE | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77073 | CHALAUTRE-LA-PETITE | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77075 | CHALIFERT | sans objet | sans objet | sans objet |
77076 | CHALMAISON | sans objet | sans objet | sans objet |
77077 | CHAMBRY | sans objet | sans objet | sans objet |
77078 | CHAMIGNY | sans objet | sans objet | sans objet |
77079 | CHAMPAGNE-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77080 | CHAMPCENEST | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77081 | CHAMPDEUIL | sans objet | sans objet | sans objet |
77082 | CHAMPEAUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77083 | CHAMPS-SUR-MARNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77084 | CHANGIS-SUR-MARNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77085 | CHANTELOUP-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77086 | CHAPELLE-GAUTHIER | sans objet | sans objet | sans objet |
77087 | CHAPELLE-IGER | sans objet | sans objet | sans objet |
77088 | CHAPELLE-LA-REINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77093 | CHAPELLE-MOUTILS | sans objet | sans objet | sans objet |
77089 | CHAPELLE-RABLAIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77090 | CHAPELLE-SAINT-SULPICE | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77091 | CHAPELLES-BOURBON | sans objet | sans objet | sans objet |
77094 | CHARMENTRAY | sans objet | sans objet | sans objet |
77095 | CHARNY | sans objet | sans objet | sans objet |
77096 | CHARTRETTES | sans objet | sans objet | sans objet |
77097 | CHARTRONGES | sans objet | sans objet | sans objet |
77098 | CHATEAUBLEAU | sans objet | sans objet | sans objet |
77099 | CHATEAU-LANDON | sans objet | sans objet | sans objet |
77100 | CHATELET-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77101 | CHATENAY-SUR-SEINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77102 | CHATENOY | sans objet | sans objet | sans objet |
77103 | CHATILLON-LA-BORDE | sans objet | sans objet | sans objet |
77104 | CHATRES | sans objet | sans objet | sans objet |
77335 | CHAUCONIN-NEUFMONTIERS | sans objet | sans objet | sans objet |
77106 | CHAUFFRY | sans objet | sans objet | sans objet |
77107 | CHAUMES-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77108 | CHELLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77109 | CHENOISE CHENOISE-CUCHARMOY | sans objet | sans objet | sans objet |
77110 | CHENOU | sans objet | sans objet | sans objet |
77111 | CHESSY | sans objet | sans objet | sans objet |
77112 | CHEVRAINVILLIERS | sans objet | sans objet | sans objet |
77113 | CHEVRU | sans objet | sans objet | sans objet |
77114 | CHEVRY-COSSIGNY | sans objet | sans objet | sans objet |
77115 | CHEVRY-EN-SEREINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77116 | CHOISY-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77117 | CITRY | sans objet | sans objet | sans objet |
77118 | CLAYE-SOUILLY | sans objet | sans objet | sans objet |
77119 | CLOS-FONTAINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77120 | COCHEREL | sans objet | sans objet | sans objet |
77121 | COLLEGIEN | sans objet | sans objet | sans objet |
77122 | COMBS-LA-VILLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77123 | COMPANS | sans objet | sans objet | sans objet |
77124 | CONCHES-SUR-CONDOIRE | sans objet | sans objet | sans objet |
77125 | CONDE-SAINTE-LIBIAIRE | sans objet | sans objet | sans objet |
77126 | CONGIS-SUR-THEROUANNE | sans objet | sans objet | sans objet |
77127 | COUBERT | sans objet | sans objet | sans objet |
77128 | COUILLY-PONT-AUX-DAMES | sans objet | sans objet | sans objet |
77129 | COULOMBS-EN-VALOIS | sans objet | sans objet | sans objet |
77130 | COULOMMES | sans objet | sans objet | sans objet |
77131 | COULOMMIERS | sans objet | sans objet | sans objet |
77132 | COUPVRAY | sans objet | sans objet | sans objet |
77133 | COURCELLES-EN-BASSEE | sans objet | sans objet | sans objet |
77134 | COURCHAMP | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77135 | COURPALAY | sans objet | sans objet | sans objet |
77136 | COURQUETAINE | sans objet | sans objet | sans objet |
77137 | COURTACON | alerte prelevement | alerte prelevement | alerte rejet |
77138 | COURTOMER | sans objet | sans objet | sans objet |
77139 | COURTRY-LES-COUDREAUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77140 | COUTENCON | sans objet | sans objet | sans objet |
77141 | COUTEVROULT | sans objet | sans objet | sans objet |
77142 | CRECY-LA-CHAPELLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77143 | CREGY-LES-MEAUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77144 | CREVECOEUR-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77145 | CRISENOY | sans objet | sans objet | sans objet |
77146 | CROISSY-BEAUBOURG | sans objet | sans objet | sans objet |
77147 | CROIX-EN-BRIE | sans objet | sans objet | sans objet |
77148 | CROUY-SUR-OURCQ | sans objet | sans objet | sans objet |
77150 | CUISY | sans objet | sans objet | sans objet |
77151 | DAGNY | sans objet | sans objet | sans objet |
77152 | DAMMARIE-LES-LYS | sans objet | sans objet | sans objet |
77153 | DAMMARTIN-EN-GOELE | sans objet | sans objet | sans objet |
77154 | DAMMARTIN-SUR-TIGEAUX | sans objet | sans objet | sans objet |
77155 | DAMPMART | sans objet | sans objet | sans objet |
77156 | DARVAULT | sans objet | sans objet | sans objet |
77157 | DHUISY | sans objet | sans objet | sans objet |
77158 | DIANT | sans objet | sans objet | sans objet |
77159 | DONNEMARIE-DONTILLY | sans objet | alerte prelevement | alerte rejet |
77161 | DORMELLES | sans objet | sans objet | sans objet |
77162 | DOUE | sans objet | sans objet | sans objet |
77163 | DOUY-LA-RAMEE | sans objet | sans objet | sans objet |
77164 | ECHOUBOULAINS | sans objet | sans objet | sans objet |
77165 | ECRENNES | sans objet | sans objet | sans objet |
77167 | EGLIGNY | sans objet | sans objet | sans objet |
77168 | EGREVILLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77169 | EMERAINVILLE | sans objet | sans objet | sans objet |
77316 | EPISY (MORET-LOING-ET-ORVANNE) | sans objet | sans objet | sans objet |
77171 | ESBLY | sans objet | sans objet | sans objet |
77172 | ESMANS | sans objet | sans objet | sans objet |
77173 | ETREPILLY | sans objet | sans objet | sans objet |
77174 | EVERLY | sans objet | sans objet | sans objet |
77175 | EVRY-GREGY-SUR-YERRES | sans objet | sans objet | sans objet |
Documents associés
Partager la page